AAFCO · FEDIAF · 국내 영양표준 영양소 기준
AAFCO, FEDIAF, 국내 영양표준에서 제시하는 생애단계별 영양소 권장범위를 확인할 수 있습니다.
‘공통 최소’는 세 기준의 최소값 가운데 가장 높은 값입니다. ‘공통 상한’은 상한값 가운데 가장 낮은 값입니다. 두 값 사이의 범위는 세 기준이 공통으로 허용하는 범위입니다.
통합 기준세 기준을 모두 충족하는 공통 범위입니다. 성견 유지 기준이며 건물 100g과 1,000 kcal 두 가지로 제시합니다.+
| 영양소 | 공통 최소 | 공통 상한 | 저활동 최소 |
|---|---|---|---|
| 영양소 | ★보수적 하한 단위 | ★보수적 상한 단위 | FEDIAF 최소 (저활동 95kcal) 단위 |
| 단백질·아미노산 | |||
| 단백질 | 18 g | 상한 없음 | 21 g |
| 아르지닌 | 0.52 g | 상한 없음 | 0.6 g |
| 히스티딘 | 0.23 g | 상한 없음 | 0.27 g |
| 이소루신 | 0.46 g | 상한 없음 | 0.53 g |
| 류신 | 0.82 g | 상한 없음 | 0.95 g |
| 라이신 | 0.63 g | 상한 없음 | 0.46 g |
| 메치오닌 | 0.4 g | 상한 없음 | 0.46 g |
| 메치오닌+시스틴 | 0.76 g | 상한 없음 | 0.88 g |
| 페닐알라닌 | 0.54 g | 상한 없음 | 0.63 g |
| 페닐알라닌+티로신 | 0.89 g | 상한 없음 | 1.03 g |
| 트레오닌 | 0.52 g | 상한 없음 | 0.6 g |
| 트립토판 | 0.17 g | 상한 없음 | 0.2 g |
| 발린 | 0.59 g | 상한 없음 | 0.68 g |
| 지방 | |||
| 지방 | 5.5 g | 상한 없음 | 5.5 g |
| 리놀레산(ω-6) | 1.32 g | 상한 없음 | 1.53 g |
| 알파-리놀렌산(ω-3) | — | 상한 없음 | — |
| EPA+DHA(ω-3) | — | 상한 없음 | — |
| 미네랄 | |||
| 칼슘 | 0.5 g | 2.5 g | 0.58 g |
| 인 | 0.4 g | 1.6 g | 0.46 g |
| 칼슘:인 비 | 1 | 2 | 1 |
| 칼륨 | 0.6 g | 상한 없음 | 0.58 g |
| 나트륨 | 0.1 g | 상한 없음 | 0.12 g |
| 염소 | 0.15 g | 상한 없음 | 0.17 g |
| 마그네슘 | 0.07 g | 상한 없음 | 0.08 g |
| 미량원소 | |||
| 구리 | 0.73 mg | 2.8 mg | 0.83 mg |
| 요오드 | 0.11 mg | 1.1 mg | 0.12 mg |
| 철 | 4 mg | 68.18 mg | 4.17 mg |
| 망간 | 0.58 mg | 17 mg | 0.67 mg |
| 셀레늄(건식) | 35 ㎍ | 56.8 ㎍ | 22 ㎍ |
| 셀레늄(습식) | 35 ㎍ | 56.8 ㎍ | 27 ㎍ |
| 아연 | 8 mg | 22.7 mg | 8.34 mg |
| 비타민 | |||
| 비타민 A | 606 IU | 25,000 IU | 702 IU |
| 비타민 D | 55.2 IU | 227 IU | 63.9 IU |
| 비타민 E | 5 IU | 상한 없음 | 4.17 IU |
| 비타민 B1(티아민) | 0.225 mg | 상한 없음 | 0.25 mg |
| 비타민 B2(리보플라빈) | 0.6 mg | 상한 없음 | 0.69 mg |
| 비타민 B5(판토텐산) | 1.42 mg | 상한 없음 | 1.64 mg |
| 비타민 B6(피리독신) | 0.15 mg | 상한 없음 | 0.17 mg |
| 비타민 B12 | 3.35 ㎍ | 상한 없음 | 3.87 ㎍ |
| 비타민 B3(니아신) | 1.64 mg | 상한 없음 | 1.89 mg |
| 비타민 B9(엽산) | 25.8 ㎍ | 상한 없음 | 29.9 ㎍ |
| 콜린 | 164 mg | 상한 없음 | 189 mg |
건물 100g 기준 · 저활동은 하루 1시간 미만 활동하는 성견에게 FEDIAF가 따로 두는 기준입니다.
| 영양소 | 공통 최소 | 공통 상한 | 저활동 최소 |
|---|---|---|---|
| 영양소 | ★보수적 하한 단위 | ★보수적 상한 단위 | FEDIAF 최소 (저활동 95kcal) 단위 |
| 단백질·아미노산 | |||
| 단백질 | 45 g | 상한 없음 | 52.1 g |
| 아르지닌 | 1.3 g | 상한 없음 | 1.51 g |
| 히스티딘 | 0.58 g | 상한 없음 | 0.67 g |
| 이소루신 | 1.15 g | 상한 없음 | 1.33 g |
| 류신 | 2.05 g | 상한 없음 | 2.37 g |
| 라이신 | 1.58 g | 상한 없음 | 1.22 g |
| 메치오닌 | 1 g | 상한 없음 | 1.16 g |
| 메치오닌+시스틴 | 1.91 g | 상한 없음 | 2.21 g |
| 페닐알라닌 | 1.35 g | 상한 없음 | 1.56 g |
| 페닐알라닌+티로신 | 2.23 g | 상한 없음 | 2.58 g |
| 트레오닌 | 1.3 g | 상한 없음 | 1.51 g |
| 트립토판 | 0.43 g | 상한 없음 | 0.49 g |
| 발린 | 1.48 g | 상한 없음 | 1.71 g |
| 지방 | |||
| 지방 | 13.8 g | 상한 없음 | 13.75 g |
| 리놀레산(ω-6) | 3.27 g | 상한 없음 | 3.82 g |
| 미네랄 | |||
| 칼슘 | 1.25 g | 6.25 g | 1.45 g |
| 인 | 1 g | 4 g | 1.16 g |
| 칼슘:인 비 | 1 | 2 | 1 |
| 칼륨 | 1.5 g | 상한 없음 | 1.45 g |
| 나트륨 | 0.25 g | 상한 없음 | 0.29 g |
| 염소 | 0.38 g | 상한 없음 | 0.43 g |
| 마그네슘 | 0.18 g | 상한 없음 | 0.2 g |
| 미량원소 | |||
| 구리 | 1.83 mg | 7 mg | 2.08 mg |
| 요오드 | 0.26 mg | 2.75 mg | 0.3 mg |
| 철 | 10 mg | 170.45 mg | 10.4 mg |
| 망간 | 1.44 mg | 42.5 mg | 1.67 mg |
| 셀레늄(건식) | 80 ㎍ | 142 ㎍ | 55 ㎍ |
| 셀레늄(습식) | 80 ㎍ | 142 ㎍ | 67.5 ㎍ |
| 아연 | 20 mg | 56.75 mg | 20.8 mg |
| 비타민 | |||
| 비타민 A | 1,515 IU | 62,500 IU | 1,754 IU |
| 비타민 D | 138 IU | 750 IU | 159 IU |
| 비타민 E | 12.5 IU | 상한 없음 | 10.4 IU |
| 비타민 B1(티아민) | 0.56 mg | 상한 없음 | 0.62 mg |
| 비타민 B2(리보플라빈) | 1.5 mg | 상한 없음 | 1.74 mg |
| 비타민 B5(판토텐산) | 3.55 mg | 상한 없음 | 4.11 mg |
| 비타민 B6(피리독신) | 0.38 mg | 상한 없음 | 0.42 mg |
| 비타민 B12 | 8.36 ㎍ | 상한 없음 | 9.68 ㎍ |
| 비타민 B3(니아신) | 4.09 mg | 상한 없음 | 4.74 mg |
| 비타민 B9(엽산) | 64.5 ㎍ | 상한 없음 | 74.7 ㎍ |
| 콜린 | 409 mg | 상한 없음 | 474 mg |
1,000 kcal 기준 · AAFCO Dog Food Nutrient Profiles, Adult Maintenance / FEDIAF Nutritional Guidelines 2021.10 Table III-3a · III-3b / 반려동물 사료 영양표준(국립축산과학원 2024) 표 2-17b · 2-17d
AAFCO (미국)미국 사료검사관협회가 정한 성견 유지 기준입니다.+
| 영양소 | 최소 | 상한 |
|---|---|---|
| 영양소 | AAFCO 최소 단위 | AAFCO 최대 단위 |
| 단백질·아미노산 | ||
| 단백질 | 18 g | — |
| 아르지닌 | 0.51 g | — |
| 히스티딘 | 0.19 g | — |
| 이소루신 | 0.38 g | — |
| 류신 | 0.68 g | — |
| 라이신 | 0.63 g | — |
| 메치오닌 | 0.33 g | — |
| 메치오닌+시스틴 | 0.65 g | — |
| 페닐알라닌 | 0.45 g | — |
| 페닐알라닌+티로신 | 0.74 g | — |
| 트레오닌 | 0.48 g | — |
| 트립토판 | 0.16 g | — |
| 발린 | 0.49 g | — |
| 지방 | ||
| 지방 | 5.5 g | — |
| 리놀레산(ω-6) | 1.1 g | — |
| 알파-리놀렌산(ω-3) | — | — |
| EPA+DHA(ω-3) | — | — |
| 미네랄 | ||
| 칼슘 | 0.5 g | 2.5 g |
| 인 | 0.4 g | 1.6 g |
| 칼슘:인 비 | 1 | 2 |
| 칼륨 | 0.6 g | — |
| 나트륨 | 0.08 g | — |
| 염소 | 0.12 g | — |
| 마그네슘 | 0.06 g | — |
| 미량원소 | ||
| 구리 | 0.73 mg | — |
| 요오드 | 0.1 mg | 1.1 mg |
| 철 | 4 mg | — |
| 망간 | 0.5 mg | — |
| 셀레늄(건식) | 35 ㎍ | 200 ㎍ |
| 셀레늄(습식) | 35 ㎍ | 200 ㎍ |
| 아연 | 8 mg | — |
| 비타민 | ||
| 비타민 A | 500 IU | 25,000 IU |
| 비타민 D | 50 IU | 300 IU |
| 비타민 E | 5 IU | — |
| 비타민 B1(티아민) | 0.225 mg | — |
| 비타민 B2(리보플라빈) | 0.52 mg | — |
| 비타민 B5(판토텐산) | 1.2 mg | — |
| 비타민 B6(피리독신) | 0.15 mg | — |
| 비타민 B12 | 2.8 ㎍ | — |
| 비타민 B3(니아신) | 1.36 mg | — |
| 비타민 B9(엽산) | 21.6 ㎍ | — |
| 콜린 | 136 mg | — |
건물 100g 기준
| 영양소 | 최소 | 상한 |
|---|---|---|
| 영양소 | AAFCO 최소 단위 | AAFCO 최대 단위 |
| 단백질·아미노산 | ||
| 단백질 | 45 g | — |
| 아르지닌 | 1.28 g | — |
| 히스티딘 | 0.48 g | — |
| 이소루신 | 0.95 g | — |
| 류신 | 1.7 g | — |
| 라이신 | 1.58 g | — |
| 메치오닌 | 0.83 g | — |
| 메치오닌+시스틴 | 1.63 g | — |
| 페닐알라닌 | 1.13 g | — |
| 페닐알라닌+티로신 | 1.85 g | — |
| 트레오닌 | 1.2 g | — |
| 트립토판 | 0.4 g | — |
| 발린 | 1.23 g | — |
| 지방 | ||
| 지방 | 13.8 g | — |
| 리놀레산(ω-6) | 2.8 g | — |
| 미네랄 | ||
| 칼슘 | 1.25 g | 6.25 g |
| 인 | 1 g | 4 g |
| 칼슘:인 비 | 1 | 2 |
| 칼륨 | 1.5 g | — |
| 나트륨 | 0.2 g | — |
| 염소 | 0.3 g | — |
| 마그네슘 | 0.15 g | — |
| 미량원소 | ||
| 구리 | 1.83 mg | — |
| 요오드 | 0.25 mg | 2.75 mg |
| 철 | 10 mg | — |
| 망간 | 1.25 mg | — |
| 셀레늄(건식) | 80 ㎍ | 500 ㎍ |
| 셀레늄(습식) | 80 ㎍ | 500 ㎍ |
| 아연 | 20 mg | — |
| 비타민 | ||
| 비타민 A | 1,250 IU | 62,500 IU |
| 비타민 D | 125 IU | 750 IU |
| 비타민 E | 12.5 IU | — |
| 비타민 B1(티아민) | 0.56 mg | — |
| 비타민 B2(리보플라빈) | 1.3 mg | — |
| 비타민 B5(판토텐산) | 3 mg | — |
| 비타민 B6(피리독신) | 0.38 mg | — |
| 비타민 B12 | 7 ㎍ | — |
| 비타민 B3(니아신) | 3.4 mg | — |
| 비타민 B9(엽산) | 54 ㎍ | — |
| 콜린 | 340 mg | — |
1,000 kcal 기준 · AAFCO Dog Food Nutrient Profiles (Pet Food Report 2013 Appendix B), Adult Maintenance
FEDIAF (유럽)유럽반려동물사료협회 기준입니다. 활동량이 낮은 성견에 대한 별도 기준을 함께 제시합니다.+
| 영양소 | 최소 | 상한 | 저활동 최소 |
|---|---|---|---|
| 영양소 | FEDIAF 최소 단위 | FEDIAF 최대 단위 | FEDIAF 최소 (저활동 95kcal) 단위 |
| 단백질·아미노산 | |||
| 단백질 | 18 g | — | 21 g |
| 아르지닌 | 0.52 g | — | 0.6 g |
| 히스티딘 | 0.23 g | — | 0.27 g |
| 이소루신 | 0.46 g | — | 0.53 g |
| 류신 | 0.82 g | — | 0.95 g |
| 라이신 | 0.42 g | — | 0.46 g |
| 메치오닌 | 0.4 g | — | 0.46 g |
| 메치오닌+시스틴 | 0.76 g | — | 0.88 g |
| 페닐알라닌 | 0.54 g | — | 0.63 g |
| 페닐알라닌+티로신 | 0.89 g | — | 1.03 g |
| 트레오닌 | 0.52 g | — | 0.6 g |
| 트립토판 | 0.17 g | — | 0.2 g |
| 발린 | 0.59 g | — | 0.68 g |
| 지방 | |||
| 지방 | 5.5 g | — | 5.5 g |
| 리놀레산(ω-6) | 1.32 g | — | 1.53 g |
| 알파-리놀렌산(ω-3) | — | — | — |
| EPA+DHA(ω-3) | — | — | — |
| 미네랄 | |||
| 칼슘 | 0.5 g | 2.5 g | 0.58 g |
| 인 | 0.4 g | 1.6 g | 0.46 g |
| 칼슘:인 비 | 1 | 2 | 1 |
| 칼륨 | 0.5 g | — | 0.58 g |
| 나트륨 | 0.1 g | — | 0.12 g |
| 염소 | 0.15 g | — | 0.17 g |
| 마그네슘 | 0.07 g | — | 0.08 g |
| 미량원소 | |||
| 구리 | 0.72 mg | 2.8 mg | 0.83 mg |
| 요오드 | 0.11 mg | 1.1 mg | 0.12 mg |
| 철 | 3.6 mg | 68.18 mg | 4.17 mg |
| 망간 | 0.58 mg | 17 mg | 0.67 mg |
| 셀레늄(건식) | 18 ㎍ | 56.8 ㎍ | 22 ㎍ |
| 셀레늄(습식) | 23 ㎍ | 56.8 ㎍ | 27 ㎍ |
| 아연 | 7.2 mg | 22.7 mg | 8.34 mg |
| 비타민 | |||
| 비타민 A | 606 IU | 40,000 IU | 702 IU |
| 비타민 D | 55.2 IU | 227 IU | 63.9 IU |
| 비타민 E | 3.6 IU | — | 4.17 IU |
| 비타민 B1(티아민) | 0.21 mg | — | 0.25 mg |
| 비타민 B2(리보플라빈) | 0.6 mg | — | 0.69 mg |
| 비타민 B5(판토텐산) | 1.42 mg | — | 1.64 mg |
| 비타민 B6(피리독신) | 0.15 mg | — | 0.17 mg |
| 비타민 B12 | 3.35 ㎍ | — | 3.87 ㎍ |
| 비타민 B3(니아신) | 1.64 mg | — | 1.89 mg |
| 비타민 B9(엽산) | 25.8 ㎍ | — | 29.9 ㎍ |
| 콜린 | 164 mg | — | 189 mg |
건물 100g 기준 · 구리·아연·철·망간·셀레늄·비타민 D의 상한은 EU 사료첨가물 규정의 법적 한도이며, 해당 성분을 첨가물로 넣었을 때 적용됩니다.
| 영양소 | 최소 | 상한 | 저활동 최소 |
|---|---|---|---|
| 영양소 | FEDIAF 최소 단위 | FEDIAF 최대 단위 | FEDIAF 최소 (저활동 95kcal) 단위 |
| 단백질·아미노산 | |||
| 단백질 | 45 g | — | 52.1 g |
| 아르지닌 | 1.3 g | — | 1.51 g |
| 히스티딘 | 0.58 g | — | 0.67 g |
| 이소루신 | 1.15 g | — | 1.33 g |
| 류신 | 2.05 g | — | 2.37 g |
| 라이신 | 1.05 g | — | 1.22 g |
| 메치오닌 | 1 g | — | 1.16 g |
| 메치오닌+시스틴 | 1.91 g | — | 2.21 g |
| 페닐알라닌 | 1.35 g | — | 1.56 g |
| 페닐알라닌+티로신 | 2.23 g | — | 2.58 g |
| 트레오닌 | 1.3 g | — | 1.51 g |
| 트립토판 | 0.43 g | — | 0.49 g |
| 발린 | 1.48 g | — | 1.71 g |
| 지방 | |||
| 지방 | 13.75 g | — | 13.75 g |
| 리놀레산(ω-6) | 3.27 g | — | 3.82 g |
| 미네랄 | |||
| 칼슘 | 1.25 g | 6.25 g | 1.45 g |
| 인 | 1 g | 4 g | 1.16 g |
| 칼슘:인 비 | 1 | 2 | 1 |
| 칼륨 | 1.25 g | — | 1.45 g |
| 나트륨 | 0.25 g | — | 0.29 g |
| 염소 | 0.38 g | — | 0.43 g |
| 마그네슘 | 0.18 g | — | 0.2 g |
| 미량원소 | |||
| 구리 | 1.8 mg | 7 mg | 2.08 mg |
| 요오드 | 0.26 mg | 2.75 mg | 0.3 mg |
| 철 | 9 mg | 170.45 mg | 10.4 mg |
| 망간 | 1.44 mg | 42.5 mg | 1.67 mg |
| 셀레늄(건식) | 45 ㎍ | 142 ㎍ | 55 ㎍ |
| 셀레늄(습식) | 57.5 ㎍ | 142 ㎍ | 67.5 ㎍ |
| 아연 | 18 mg | 56.75 mg | 20.8 mg |
| 비타민 | |||
| 비타민 A | 1,515 IU | 100,000 IU | 1,754 IU |
| 비타민 D | 138 IU | 800 IU | 159 IU |
| 비타민 E | 9 IU | — | 10.4 IU |
| 비타민 B1(티아민) | 0.54 mg | — | 0.62 mg |
| 비타민 B2(리보플라빈) | 1.5 mg | — | 1.74 mg |
| 비타민 B5(판토텐산) | 3.55 mg | — | 4.11 mg |
| 비타민 B6(피리독신) | 0.36 mg | — | 0.42 mg |
| 비타민 B12 | 8.36 ㎍ | — | 9.68 ㎍ |
| 비타민 B3(니아신) | 4.09 mg | — | 4.74 mg |
| 비타민 B9(엽산) | 64.5 ㎍ | — | 74.7 ㎍ |
| 콜린 | 409 mg | — | 474 mg |
1,000 kcal 기준 · FEDIAF Nutritional Guidelines 2021년 10월판 Table III-3a · III-3b
국내 영양표준국립축산과학원이 2024년 발간한 반려동물 사료 영양표준입니다.+
| 영양소 | 최소 | 상한 |
|---|---|---|
| 영양소 | NIAS 최소 단위 | NIAS 최대 단위 |
| 단백질·아미노산 | ||
| 단백질 | 18 g | — |
| 아르지닌 | 0.51 g | — |
| 히스티딘 | 0.19 g | — |
| 이소루신 | 0.38 g | — |
| 류신 | 0.68 g | — |
| 라이신 | 0.42 g | — |
| 메치오닌 | 0.33 g | — |
| 메치오닌+시스틴 | 0.65 g | — |
| 페닐알라닌 | 0.45 g | — |
| 페닐알라닌+티로신 | 0.74 g | — |
| 트레오닌 | 0.48 g | — |
| 트립토판 | 0.16 g | — |
| 발린 | 0.49 g | — |
| 지방 | ||
| 지방 | 5.5 g | — |
| 리놀레산(ω-6) | 1.1 g | — |
| 알파-리놀렌산(ω-3) | — | — |
| EPA+DHA(ω-3) | — | — |
| 미네랄 | ||
| 칼슘 | 0.5 g | 2.5 g |
| 인 | 0.4 g | 1.6 g |
| 칼슘:인 비 | 1 | 2 |
| 칼륨 | 0.5 g | — |
| 나트륨 | 0.08 g | — |
| 염소 | 0.12 g | — |
| 마그네슘 | 0.06 g | — |
| 미량원소 | ||
| 구리 | 0.72 mg | — |
| 요오드 | 0.1 mg | 1.1 mg |
| 철 | 3.6 mg | — |
| 망간 | 0.5 mg | — |
| 셀레늄(건식) | 18 ㎍ | 200 ㎍ |
| 셀레늄(습식) | — | — |
| 아연 | 7.2 mg | — |
| 비타민 | ||
| 비타민 A | 500 IU | 40,000 IU |
| 비타민 D | 50 IU | 320 IU |
| 비타민 E | 3.6 IU | — |
| 비타민 B1(티아민) | 0.21 mg | — |
| 비타민 B2(리보플라빈) | 0.52 mg | — |
| 비타민 B5(판토텐산) | 1.2 mg | — |
| 비타민 B6(피리독신) | 0.15 mg | — |
| 비타민 B12 | 2.8 ㎍ | — |
| 비타민 B3(니아신) | 1.36 mg | — |
| 비타민 B9(엽산) | 21.6 ㎍ | — |
| 콜린 | 136 mg | — |
건물 100g 기준
| 영양소 | 최소 | 상한 |
|---|---|---|
| 영양소 | NIAS 최소 단위 | NIAS 최대 단위 |
| 단백질·아미노산 | ||
| 단백질 | 45 g | — |
| 아르지닌 | 1.28 g | — |
| 히스티딘 | 0.48 g | — |
| 이소루신 | 0.95 g | — |
| 류신 | 1.7 g | — |
| 라이신 | 1.05 g | — |
| 메치오닌 | 0.83 g | — |
| 메치오닌+시스틴 | 1.63 g | — |
| 페닐알라닌 | 1.13 g | — |
| 페닐알라닌+티로신 | 1.85 g | — |
| 트레오닌 | 1.2 g | — |
| 트립토판 | 0.4 g | — |
| 발린 | 1.23 g | — |
| 지방 | ||
| 지방 | 13.75 g | — |
| 리놀레산(ω-6) | 2.8 g | — |
| 미네랄 | ||
| 칼슘 | 1.25 g | 6.25 g |
| 인 | 1 g | 4 g |
| 칼슘:인 비 | 1 | 2 |
| 칼륨 | 1.25 g | — |
| 나트륨 | 0.2 g | — |
| 염소 | 0.3 g | — |
| 마그네슘 | 0.15 g | — |
| 미량원소 | ||
| 구리 | 1.8 mg | — |
| 요오드 | 0.25 mg | 2.75 mg |
| 철 | 9 mg | — |
| 망간 | 1.25 mg | — |
| 셀레늄(건식) | 45 ㎍ | 500 ㎍ |
| 셀레늄(습식) | — | — |
| 아연 | 18 mg | — |
| 비타민 | ||
| 비타민 A | — | — |
| 비타민 D | — | — |
| 비타민 E | — | — |
| 비타민 B1(티아민) | — | — |
| 비타민 B2(리보플라빈) | — | — |
| 비타민 B5(판토텐산) | — | — |
| 비타민 B6(피리독신) | — | — |
| 비타민 B12 | — | — |
| 비타민 B3(니아신) | — | — |
| 비타민 B9(엽산) | — | — |
| 콜린 | — | — |
1,000 kcal 기준 · 반려동물 사료 영양표준(국립축산과학원 2024) 표 2-17b · 2-17d
생애단계 별 권장 범위교과서가 생애단계와 체형별로 제시하는 권장 범위입니다. 건물 기준이며 에너지 밀도 4.0 kcal/g DM을 전제합니다.+
| 구분 | 권장 |
|---|---|
| 에너지 밀도 (kcal ME / g DM) | |
| 자견 · 전 체중 | 3.5 – 4.5 |
| 교배기 | 3.5 – 4.5 |
| 임신 · 수유기 | 4.0 이상 |
| 젊은 성견 · 적정 체형 | 3.5 – 4.5 |
| 젊은 성견 · 활동량 낮음 / 비만 경향 | 3.0 – 3.5 |
| 노령견 · 적정 체형 | 3.0 – 4.0 |
| 노령견 · 비만 경향 | 3.0 – 3.5 |
| 감량용 | 3.4 이하 |
| 조단백질 (% DM) | |
| 자견 | 22 – 32 |
| 교배기 | 15 – 30 |
| 임신 · 수유기 | 25 – 35 |
| 젊은 성견 · 체형 무관 | 15 – 30 |
| 노령견 · 체형 무관 | 15 – 23 |
| 감량용 | 25 이상 |
| 체중 재증가 방지용 | 18 이상 |
| 조지방 (% DM) | |
| 자견 | 10 – 25 |
| 교배기 | 10 – 20 |
| 임신 · 수유기 | 20 이상 |
| 젊은 성견 · 적정 체형 | 10 – 20 |
| 젊은 성견 · 활동량 낮음 / 비만 경향 | 7 – 10 |
| 노령견 · 적정 체형 | 10 – 15 |
| 노령견 · 비만 경향 | 7 – 10 |
| 감량용 | 9 이하 |
| 체중 재증가 방지용 | 14 이하 |
| 조섬유 (% DM) | |
| 젊은 성견 · 적정 체형 | 5 이하 |
| 노령견 · 적정 체형 | 2 이상 |
| 비만 경향 · 나이 무관 | 10 이상 |
| 감량용 | 12 – 25 |
| 체중 재증가 방지용 | 10 – 20 |
| 칼슘 (% DM) | |
| 자견 · 성견 예상 25kg 이하 | 0.7 – 1.7 |
| 자견 · 성견 예상 25kg 초과 | 0.7 – 1.2 |
| 교배기 | 0.5 – 1.0 |
| 임신 · 수유기 | 1.0 – 1.7 |
| 성견 · 세 기준 공통 | 0.5 – 2.5 |
| 인 · 나트륨 (% DM) | |
| 자견 인 · 25kg 이하 | 0.6 – 1.3 |
| 자견 인 · 25kg 초과 | 0.6 – 1.1 |
| 임신 · 수유기 인 | 0.7 – 1.3 |
| 젊은 성견 인 | 0.4 – 0.8 |
| 노령견 인 | 0.3 – 0.7 |
| 젊은 성견 나트륨 | 0.2 – 0.4 |
| 노령견 나트륨 | 0.15 – 0.4 |
| 그 밖의 항목 | |
| 자견 · 임신수유 DHA | 0.02 % DM 이상 |
| 임신 · 수유기 소화성 탄수화물 | 23 % DM 이상 |
| 성견 · 노령견 비타민 E | 사료 1kg당 400 IU 이상 |
| 성견 · 노령견 비타민 C | 사료 1kg당 100 mg 이상 |
| 성견 · 노령견 셀레늄 | 사료 1kg당 0.5 – 1.3 mg |
| 감량용 라이신 | 1.7 % DM 이상 |
| 감량용 L-카르니틴 | 300 ppm 이상 |
| 감량용 탄수화물 | 40 % DM 이하 |
| 급여량 (× RER) | |
| 자견 · 성견 체중의 50% 미만 | 3.0 |
| 자견 · 성견 체중의 50 – 80% | 2.5 |
| 자견 · 성견 체중의 80% 이상 | 1.8 – 2.0 |
| 그레이트데인 자견 · 이유 후 2개월 | 250 kcal/kg^0.75 |
| 임신 1 – 4주 | 유지 DER과 동일 |
| 임신 5주 | 유지 DER + 체중 1kg당 18 kcal |
| 임신 6 – 8주 | 유지 DER + 체중 1kg당 36 kcal |
| 임신 9주 | 유지 DER + 체중 1kg당 18 kcal |
| 수유 | 145 × 체중^0.75 + (체중 × [24n + 12m] × L) |
| 성견 · 활동량 낮음 | 1.2 – 1.4 |
| 성견 · 중성화 | 1.6 |
| 성견 · 중성화하지 않음 | 1.8 |
| 감량 | 1.0 · 적정 체중 기준 |
Small Animal Clinical Nutrition 5판 1장 Box 1-6 p.15 / 13장 Table 13-3 p.261 / 14장 Table 14-2 p.275 / 15장 Table 15-5 · 15-6 · 15-7 p.284~286 / 17장 Table 17-1 · 17-2 p.312 / 27장 Table 27-3 p.506 · Table 27-4 p.514